Tournament Background

Рейтинг команд

В клубном рейтинге участвуют все команды проекта. Очки начисляются командам в зависимости от типа соревнований и результата матча.

Позиция Команда Страна Город Игр Побед Ничьих Поражений РМ Очки
1 Россия Курск 18 12 4 2 +19 28
2 Россия Магнитогорск 19 12 0 7 +11 24
3 Россия Брянск 18 10 3 5 +17 23
4 Россия Екатеринбург 18 10 3 5 +11 23
5 Россия Волгоград 18 9 4 5 +15 22
6 Россия Липецк 18 10 2 6 +8 22
7 Россия Саратов 18 10 2 6 +7 22
8 Россия Киров 19 10 2 7 +5 22
9 Россия Рязань 18 8 6 4 +5 22
10 Россия Смоленск 18 9 2 7 +4 20
11 Россия Астрахань 17 7 6 4 +4 20
12 Россия Воронеж 18 8 4 6 +2 20
13 Россия Ульяновск 18 8 4 6 0 20
14 Россия Москва 18 6 8 4 -4 20
15 Россия Тверь 18 7 5 6 0 19
16 Россия Великий Новгород 18 9 1 8 -2 19
17 Россия Челябинск 18 7 4 7 +3 18
18 Россия Архангельск 17 5 8 4 +3 18
19 Россия Новокузнецк 18 8 2 8 +2 18
20 Россия Новосибирск 18 7 4 7 +2 18
21 Россия Владимир 18 6 6 6 +1 18
22 Россия Санкт-Петербург 18 6 6 6 -4 18
23 Россия Омск 19 8 2 9 -8 18
24 Россия Тула 18 7 3 8 +4 17
25 Россия Таганрог 19 7 3 9 0 17
26 Россия Уфа 18 6 5 7 -3 17
27 Россия Пермь 18 7 3 8 -4 17
28 Россия Москва 17 7 2 8 +1 16
29 Россия Самара 18 7 2 9 -6 16
30 Россия Пенза 19 6 4 9 -8 16
31 Россия Тамбов 19 5 6 8 -10 16
32 Россия Кострома 18 5 5 8 -4 15
33 Россия Барнаул 19 6 3 10 -7 15
34 Россия Калуга 18 4 6 8 -7 14
35 Россия Красноярск 18 6 2 10 -10 14
36 Россия Ярославль 18 6 2 10 -17 14
37 Россия Чебоксары 18 4 5 9 -4 13
38 Россия Оренбург 18 5 2 11 -2 12
39 Россия Иваново 18 4 4 10 -19 12
40 Россия Нижний Новгород 18 4 3 11 -5 11

Система начисления очков

В клубном рейтинге участвуют все команды проекта. Очки начисляются командам в зависимости от типа соревнований и результата матча:

  • Внутренние кубки и чемпионаты: 3 очка за победу, 1 очко за ничью
  • Международные кубки: 5 очков за победу, 3 очка за ничью
  • Товарищеские игры: 2 очка за победу, 1 очко за ничью

При равенстве очков команды ранжируются по разнице мячей, затем по количеству побед.